±¸ºÐ | ¼º¸í | ÀçÀӱⰣ | ÁÖ¿ä°æ·Â |
---|---|---|---|
Á¦ 1´ë | Á¶¸íõ | 1983. 11. 15 ~ 1984. 5. 29 | - ÃÊ´ëȸÀå |
Á¦ 2´ëÁ¦ 3´ëÁ¦ 4´ëÁ¦ 5´ë | ÀÌ°è³² | 1984. 5. 30 ~ 1987. 1. 301987. 2. 1 ~ 1989. 1. 301989. 2. 1 ~ 1991. 1. 301991. 2. 1 ~ 1993. 1. 30 | - »õ¸¶À»´ÜÀ§¹®°í 8°³¼Ò °³°ü ¹× ¿î¿µ- »õ¸¶À»µ¶¼´ëÇÐ °³¼³- ¼º³²½Ã»õ¸¶À»À̵¿µµ¼°ü°³°ü Á¶·Ê°³Á¤ |
Á¦ 6´ëÁ¦ 7´ë | ÇÑÇü¼· | 1993. 2. 1 ~ 1994. 1. 301994. 2. 1 ~ 1996. 1. 30 | - »õ¸¶À»´ÜÀ§¹®°í 8°³¼Ò ¿î¿µ- ¼º³²½Ã»õ¸¶À»À̵¿µµ¼°ü 2´ëÂ÷·®°³°ü |
Á¦ 8´ë | ±èÁ¾ÀÏ | 1996. 2. 1 ~ 1998. 1. 30 | - »õ¸¶À»´ÜÀ§¹®°í 8°³¼Ò ¿î¿µ- ¼º³²½Ã»õ¸¶À»À̵¿µµ¼°ü 1´ëÂ÷·®Áõ¼³, ÃÑ 3´ë¿î¿µ- °¢Á¾ ¹éÀÏÀå ¹× »ç»ý´ëȸ°³ÃÖ, ¾Ë¶ã µµ¼±³È¯Àü°³ÃÖ µ¶ÈÄ°¨°æÁø´ëȸ¿î¿µ |
Á¦ 9´ëÁ¦ 10´ë | À¯ÀçÇö | 1998. 2. 1 ~ 1998. 1. 302001. 2. 1 ~ 2004. 1. 302004. 2. 1 ~ 2005. 1. 30 | - »õ¸¶À»´ÜÀ§¹®°í³»½ÇÀÖ´Â 5°³¼Ò¿î¿µ- ¼º³²½Ã»õ¸¶À»À̵¿µµ¼°ü 1´ëÂ÷·®Áõ¼³ (ÃÑ4´ë ¿î¿µ)- °¢Á¾ ¹éÀÏÀå ¹× »ç»ý´ëȸ °³ÃÖ, ¾Ë¶ãµµ¼±³È¯Àü°³ÃÖ, µ¶ÈÄ°¨°æÁø´ëȸ¿î¿µ |
Á¦ 11´ëÁ¦ 12´ë | ¾È±Ø¼ö | 2005.2.1. ~ 2010.4.20 | - ¹éÀÏÀå¹× »ç»ý´ëȸ°³ÃÖ- ¹®ÇбâÇà, ¾Ë¶ãµµ¼±³È¯½ÃÀå- µ¶ÈÄ°¨°æÁø´ëȸ |
Á¦ 13´ëÁ¦ 14´ë | ±èÁ¤È£ | 2010.4.21. ~ 2016.1.18 | - ³ëÈÄµÈ À̵¿µµ¼°üÂ÷·® 2´ë½ÅÂ÷·Î ±³Ã¼- µ¶¼¹®ÈÁöµµ»ç °úÁ¤ °³¼³- µ¿ºÐȸ Á¶Á÷À°¼º- °¢Á¾ µ¶¼¹®ÈÈ°µ¿ Àü°³ |
Á¦ 15´ë Á¦ 16´ë |
¹ÚÀμö | 2016.1.19. ~ 2021.1.14 | - Á¦26ȸ°æ±âµµ¹Î¹®ÈÀÇÇѸ¶´ç À¯Ä¡(°³ÃÖ)- 2017³â °¡Á·ÄûÁî´ëȸ(°ñµçº§À» ¿ï·Á¶ó)°³ÃÖ- Á¦39ȸ±¹¹Îµ¶¼°æÁø´ëȸ °æ±âµµ´ëȸ ¿î¿µºÎ¹® ÃÖ¿ì¼ö»ó ½Ã»ó- °¢Á¾ µ¶¼¹®ÈÈ°µ¿ Àü°³ |
Á¦ 17´ë | ¼Û¿µÃµ | 2021.1.15 ~ |